Итоговое распределение по 8-ым классам
11.06.2025
Порядковый номер | Инженерный | Предпринимательский | Естественно-научный | Психолого-педагогический |
1 | 1 | 2 | 4 | 100 |
2 | 7 | 8 | 5 | 22 |
3 | 10 | 9 | 6 | 27 |
4 | 16 | 12 | 11 | 33 |
5 | 19 | 13 | 29 | 35 |
6 | 20 | 15 | 32 | 36 |
7 | 23 | 21 | 34 | 37 |
8 | 24 | 26 | 39 | 40 |
9 | 25 | 38 | 41 | 42 |
10 | 28 | 45 | 48 | 44 |
11 | 30 | 46 | 57 | 50 |
12 | 31 | 47 | 64 | 69 |
13 | 49 | 52 | 66 | 73 |
14 | 51 | 62 | 67 | 75 |
15 | 53 | 65 | 74 | 76 |
16 | 54 | 68 | 77 | 78 |
17 | 55 | 70 | 80 | 94 |
18 | 56 | 71 | 81 | 96 |
19 | 58 | 72 | 82 | 97 |
20 | 59 | 83 | 86 | 99 |
21 | 60 | 87 | 88 | 102 |
22 | 61 | 89 | 90 | 105 |
23 | 63 | 92 | 91 | 109 |
24 | 79 | 93 | 98 | 110 |
25 | 84 | 95 | 104 | 111 |
26 | 85 | 103 | 113 | 112 |
27 | 101 | 106 | 118 | 115 |
28 | 107 | 114 | 119 | 116 |
29 | 108 | 121 | 122 | 117 |
30 | 120 | 125 | 123 | 124 |
Просмотров всего: , сегодня: